Scari de acces la pod Fakro LWT Thermo
LWT Thermo este recomandată acolo unde accentul este pus pe economia considerabilă de energie termică în clădire. Coeficientul de izolare excelent (U=0.51W/m²K) conduce la o reducere importantă a pierderilor de căldură și, implicit, la o scădere a cheltuielilor cu încălzirea locuinței.
manșoane de protecție
ușă finisată în alb
3 garnituri periferice ce asigură etanșarea pe întreg perimetrul tocului
trepte cu striații antiderapante la nivelul vangurilor
mâner de sprijin
montaj simplu
posibilitatea instalării de accesorii
asamblate din fabrică și pregătite pentru montaj simplu și rapid în structura tavanului
3 ani garanție
Dimensiuni scari | 60X120, 60X130/305CM, 62×122, 62×132/305cm, 70X120, 70X130, 70X130/305CM, 70X140, 70X140/305CM, 72×122, 72×132, 72×132/305cm, 72×142, 72×142/305cm |
---|
Producator | Fakro |
---|
Tip Produs | Scara de acces la pod |
---|
Sarcina maximă admisă | 160 kg |
---|
Grosimea izolatiei | 7,4 cm |
---|
Material | Lemn stratificat |
---|
Rezistente La Foc | Scara nu este rezistenta la foc |
---|
Grosimea ușii | 8 cm |
---|
Garantie produs | 3 ani garanție |
---|
Înălţimea tocului [cm] | Inaltime toc 22 cm |
---|
Lăţimea treptei [cm] | Lăţimea treptei 8 cm |
---|
Coeficient izolare termica | 0,51 U [W/m2] |
---|
There are no reviews yet.