Folii cu permeabiltate ridicata la vapori
Foliile din gama EUROTOP se caracterizeaza prin permeabilitate ridicata la vapori si, în acelasi timp, prin etanseitate ridicata la infiltratiile de apa.
Etanseitatea ridicata la infiltratii protejeaza structura acoperisului împotriva:
infiltratiilor accidentale si apei de condens,
- precipitatiilor directionate de vant.
Datorita permeabilitatii ridicate la vapori, se pot monta în contact cu astereala sau, daca astereala lipseste, în contact direct cu termoizolatia.
Eliminand necesitatea celei de-a doua fante de ventilatie (sub folie), termoizolata poate fi mai groasa, ceea ce înseamna în final economie mai mare de energie.
Parametrii tehnici folii EUROTOP: | |||
Densitate [g/m2] | 90 | 95 | 115 |
Număr de straturi | 3 | 3 | 3 |
Permeabilitatea la vapori [g/m2/24h] | 3100 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 1500 g/m2/24h 23°C/85%RH Lyssy | 2800 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy |
Coeficient de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,008 | 0,020 | 0,004 |
Clasa de rezistenţă la infiltraţii înainte şi după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
Tensiunea de rupere longitudinal [N/5cm] transversal [N/5cm] | 190 | 220 | 230 |
Rezistenţa la temperatură [°C] | de la -40 la +120 | de la -40 la +95 | de la -40 la +120 |
Rezistenţa la razele UV [luni] | 3 | 4 | 3 |
Compoziţie | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
Clasa de rezistenţă la foc | E | E | E |
Ambalare [role/palet] | 36 | 36 | 36 |
Mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Montaj pe astereală | nu | nu | da |
Parametrii tehnici folii EUROTOP: | |||
Densitate [g/m2] | 135 | 155 | 165 |
Nr de straturi | 3 | 4 | 3 |
Permeabilitatea la vapori [g/m2/24h] | 2900 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 3100 g/m2/24h 38°C/85%RH Lyssy | 2300 g/m2/24h 38°C/85%RH |
Coeficient de difuzie a vaporilor Sd [m] | 0,007 | 0,004 | 0,020 |
Clasa de rezistenţă la infiltraţii înainte şi după îmbătrânirea artificială | CLASA W1 | CLASA W1 | CLASA W1 |
Tensiunea de rupere | 250 | 360 | 330 |
Rezistenţa la temperatură [°C] | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 | de la -40 la +120 |
Rezistenţa la razele UV [luni] | 3 | 3 | 4 |
Compoziţie | polipropilenă | polipropilenă | polipropilenă |
Clasa de rezistenţă la foc | E | E | E |
Ambalare [role/palet] | 36 | 25 | 25 |
Mărimea rolei [m] | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 | 1,5 x 50 |
Montaj pe astereală | da | da | da |
Specification: Folie anticondens Fakro EUROTOP L2
|