Informații suplimentare
Brand | |
---|---|
Model | |
Tip produs | |
Gaz inert | Argon |
Coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
Coeficientul U al ferestrei | 0.5 W/(m2K) |
Altele | Tipuri acoperis rama plana Ardezie, Solzi Metalici, Tabla faltuita, Tigla ceramica solzi |
Brand | |
---|---|
Model | |
Tip produs | |
Gaz inert | Argon |
Coeficientul U al geamului | 1,1 W/m²K |
Coeficientul U al ferestrei | 0.5 W/(m2K) |
Altele | Tipuri acoperis rama plana Ardezie, Solzi Metalici, Tabla faltuita, Tigla ceramica solzi |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.